ハチに関する大発見
| ぼくの考え | ||
| ハチの活動と気温は関係があるのではないか。 | ||
| 理由 | ||
| @夏の間、あんなにブンブン飛んでいたはちだが、9月の中旬を境に全く見かけなくなった。竹筒トラップがはじめてドロでふさがれているのを発見した6月24日頃と気温が似ているのではないだろうか。 | ||
| A竹筒トラップ調査隊に参加している全国の小中学校(8校)のホームページを見ていて、おもしろいことに気がついた。 | ||
| はじめて巣を発見した日 | ||
| 6月12日 | 大分県南海部郡蒲江町立河内小学校 | |
| 6月14日 | 香川県木田郡庵治町立庵治第二小学校 | |
| 6月17日 | 兵庫県神崎郡香寺町立香呂小学校 | |
| 6月24日 | 兵庫県加東郡滝野町(ぼく) | |
| 7月28日 | 茨城県鹿嶋市立中野東小学校 | |
| 7月30日 | 京都府京都市立宕陰中学校(標高410m) | |
| 竹筒トラップを設置した時期に関係なく、北へ行くほど、はじめて巣を見つけた日が遅くなっているので、ある一定の温度にならないとハチは活動しないのではないかと考えた。 | ||
| 調査方法 | ||
| @ぼくの住んでいる所の6月〜9月の毎日の気温のデータがほしかったので、インターネットで調べて日本気象協会にメールを出していくつかの方法を教えてもらった。 | ||
| A日本気象協会神戸支部に尋ねると、ぼくの住んでいる所に一番近い観測地点は西脇市にあるへそ公園内とわかり、そこのデータを送ってもらった。(有料です) | ||
| Bそのデータをエクセルを使って入力し、折れ線グラフにして、これまでの観察記録と比較してみた。 | ||
結果は次のページをご覧下さい。