植生の比較
ぼくの家周辺 |
宕陰中学校周辺 |
博物館周辺 |
【絵をクリックすると大きくなります】 |
|
|
兵庫県加東郡滝野町 |
京都府京都市右京区 |
兵庫県三田市 |
| -環境省 第三回植生調査 現存植生図- (掲載許可を得てあります) | ||
| サカキ−コジイ群集 | クリ−ミズナラ群落 | サカキ−ウラジロガシ群集 | |||
| ススキ群団 | ササ草原 | アラカシ群落 | |||
| モチツツジ−アカマツ群集 | コナラ群落 | コナラ群落 | |||
| ヨシクラス | ススキ群団 | モチツツジ−アカマツ群集 | |||
| ウキクサクラス・ヒルムシロクラス | アカマツ群落 | ウキクサクラス・ヒルムシロクラス | |||
| 竹林 | ヨシクラス | スギ・ヒノキ・サワラ植林 | |||
| 落葉果樹園 | スギ・ヒノキ・サワラ植林 | 落葉果樹園 | |||
| 畑地雑草群落 | 竹林 | 畑地雑草群落 | |||
| 水田雑草群落 | 畑地雑草群落 | 牧草地 | |||
| 市街地 | 水田雑草群落 | 水田雑草群落 | |||
| 緑の多い住宅地 | 市街地 | 市街地 | |||
| 造成地 | 緑の多い住宅地 | 緑の多い住宅地 | |||
| 開放水域 | 開放水域 | 造成地 | |||
| 開放水域 |
| 附属中の藤原先生のアドバイスで、植生との関係も調べてみることにした。先生から教えてもらったサイトで、それぞれの地域の植生分布図を検索して比べてみたら、上のようになった。こんなにも違うのか!とビックリした。 | ||
| 1.ぼくの家周辺 | ぼくの家の周りは、水田雑草群落と緑の多い住宅地である。加古川の川岸には、ドロバチが好んで巣を作るというヨシが生えていることもこの分布図で知った。 | |
| 2.宕陰中学校周辺 | クリ・ミズナラ・アカマツ・スギなどの林がほとんどで水田雑草群落や畑地雑草群落は少ないので、山間部だということがわかる。ササ草原があるのが特徴だ。造成地はない。 | |
| 3.博物館周辺 | 三田市は、新興住宅地なので造成地の市街地が目立っている。 | |
| この3箇所を比べてみると、ドロバチにとって巣作りの場所は、幼虫のエサとなる青虫を畑の野菜から、また巣作りの材料を水田から調達できる、ぼくの家の周りが最も適しているのではないかと思った。 ついでに北海道や九州も調べてみたら植生分布は全く違っていておもしろかった。植生は、そこに住む生き物に大きな影響を与えているし、また環境問題とも密接に関わっているのでこれからも調べていきたい。 |
||